| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | IBM 10GBase Direktanschlusskabel - 1.5 m |
| Typ | 10GBase Direktanschlusskabel |
| Leistungsmerkmale | Passives Kabel |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Anschluss | SFP+ - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | SFP+ - männlich |
| Entwickelt für | ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U12 Chassis, 2U12 LFF controller enclosure, 2U24 Chassis, 2U24 SFF, 2U24 SFF controller enclosure, 4U60 Chassis, 4U60 LFF controller enclosure |

autres fabricant




